Rockport
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Est |
Etat : | Indiana - IN |
County : | Spencer County - SP |
Municipalité : | City |
Indicatif régional : | 812 |
Superficie : | 1.17 sq mi (3 km²) |
Population : | 2,160 |
Densité : | 1,846.15/sq mi (712.80/km²) |
Homme : | 46.71% |
Femme : | 53.29% |
Latitude : | 37.88 - 37° 5' N |
Longitude : | -87.05 - 87° 0' W |
Horaire : | Wednesday 23 April 2025 - 23:04 (UTC -6) |
Ancêtre
![]() | German : | 23.8 % |
![]() | Irish : | 14.8 % |
![]() | United States : | 12.9 % |
![]() | English : | 6.6 % |
![]() | Italian : | 4.6 % |
![]() | French : | 2.7 % |
ZIP Code
47635