Copeland
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Sud |
Division : | Centre Sud Ouest |
Etat : | Oklahoma - OK |
County : | Delaware County - DL |
Municipalité : | CDP |
Superficie : | 7.57 sq mi (20 km²) |
Altitude : | 786 ft |
Population : | 1,448 |
Densité : | 191.28/sq mi (73.85/km²) |
Homme : | 50.76% |
Femme : | 49.24% |
Latitude : | 36.65 - 36° 4' N |
Longitude : | -94.8 - 94° 0' W |
Horaire : | Friday 25 April 2025 - 00:40 (UTC -6) |
Ancêtre
![]() | English : | 9.5 % |
![]() | United States : | 9.3 % |
![]() | Irish : | 7.1 % |
![]() | German : | 5.3 % |
![]() | Dutch : | 3.0 % |
![]() | Polish : | 2.6 % |
ZIP Code
74344
Dans le même Comté : Delaware Comté
Bernice - Cleora - Colcord - Flint Creek - Grove - Jay - Kansas - Leach - Oaks - West Siloam Springs