New Boston
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Sud |
Division : | Centre Sud Ouest |
Etat : | Texas - TX |
County : | Bowie County - BW |
Municipalité : | City |
Indicatif régional : | 903 |
Superficie : | 3.49 sq mi (9 km²) |
Population : | 4,808 |
Densité : | 1,377.65/sq mi (531.91/km²) |
Homme : | 45.09% |
Femme : | 54.91% |
Latitude : | 33.46 - 33° 3' N |
Longitude : | -94.42 - 94° 3' W |
Horaire : | Thursday 24 April 2025 - 04:02 (UTC -6) |
Site Web : | http://www.newbostontx.org |
DB-City : | New Boston |
Ancêtre
![]() | Irish : | 11.7 % |
![]() | United States : | 10.7 % |
![]() | English : | 8.4 % |
![]() | German : | 6.5 % |
![]() | Dutch : | 2.7 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.6 % |
ZIP Code
75570